Approval Rates by State
How does your state compare? See DDS approval rates for all 50 states, whether rates are going up or down, and click any state for details.
Data: Q2 FY2025 · Source: SSA Public Data
National Avg Rate
39.8%
Highest State
AK 49.0%
Lowest State
KY 32.7%
Total Claims
1,907,215
Approval Rate by State (FY2024)
AK
49.0%
NH
48.6%
NE
47.6%
VT
47.0%
PR
45.5%
ND
45.4%
KS
44.8%
RI
44.7%
OR
44.0%
IA
43.9%
MD
43.8%
VA
43.7%
CT
43.1%
MN
43.0%
MO
42.5%
WY
42.5%
NM
41.3%
WI
41.2%
SC
40.3%
MA
40.2%
ID
39.9%
DE
39.5%
ME
39.5%
UT
39.3%
CA
39.0%
NY
38.9%
WA
38.8%
MI
38.8%
IN
38.6%
IL
38.6%
NJ
38.4%
TX
38.3%
PA
38.0%
NV
37.9%
MT
37.8%
AR
37.7%
SD
37.6%
LA
37.2%
HI
37.2%
NC
37.0%
CO
36.8%
FL
36.6%
MS
36.4%
OH
36.2%
DC
35.6%
AL
35.4%
GA
34.9%
WV
34.2%
OK
33.9%
TN
33.7%
AZ
33.5%
KY
32.7%
Above avg Below avg National avg (39.8%)
| Initial Rate | Recon Rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AlaskaAK | 49.0% | -7.6% | 2,668 | 62.5% | 30.8% |
| New HampshireNH | 48.6% | -2.0% | 7,146 | 46.0% | 21.9% |
| NebraskaNE | 47.6% | +0.4% | 8,464 | 39.9% | 14.9% |
| VermontVT | 47.0% | +3.3% | 3,704 | 44.6% | 10.0% |
| PRPR | 45.5% | +3.4% | 11,037 | 40.9% | 11.4% |
| North DakotaND | 45.4% | -0.1% | 3,904 | 37.2% | 13.6% |
| KansasKS | 44.8% | -15.8% | 15,343 | 52.5% | 17.5% |
| Rhode IslandRI | 44.7% | -1.4% | 6,268 | 45.0% | 18.1% |
| OregonOR | 44.0% | +2.1% | 22,277 | 32.2% | 10.3% |
| IowaIA | 43.9% | +1.8% | 17,467 | 40.3% | 10.5% |
| MarylandMD | 43.8% | +4.9% | 26,628 | 50.0% | 17.6% |
| VirginiaVA | 43.7% | -0.4% | 42,174 | 37.2% | 14.9% |
| ConnecticutCT | 43.1% | +2.8% | 18,336 | 41.5% | 16.7% |
| MinnesotaMN | 43.0% | +0.9% | 29,081 | 39.0% | 11.0% |
| MissouriMO | 42.5% | +4.2% | 42,318 | 39.6% | 14.0% |
| WyomingWY | 42.5% | -1.7% | 3,152 | 48.2% | 15.8% |
| New MexicoNM | 41.3% | +6.0% | 13,138 | 34.1% | 19.4% |
| WisconsinWI | 41.2% | +3.3% | 30,266 | 36.1% | 18.8% |
| South CarolinaSC | 40.3% | +4.4% | 33,137 | 40.3% | 16.0% |
| MassachusettsMA | 40.2% | -2.8% | 37,055 | 36.3% | 18.0% |
| IdahoID | 39.9% | -3.1% | 9,994 | 36.5% | 16.0% |
| DelawareDE | 39.5% | +1.9% | 5,318 | 37.3% | 14.9% |
| MaineME | 39.5% | +4.5% | 9,787 | 35.5% | 15.2% |
| UtahUT | 39.3% | +1.6% | 13,242 | 38.4% | 18.5% |
| CaliforniaCA | 39.0% | +2.5% | 186,857 | 33.6% | 15.7% |
| New YorkNY | 38.9% | +1.3% | 101,580 | 38.2% | 16.5% |
| WashingtonWA | 38.8% | -0.8% | 37,726 | 36.2% | 12.0% |
| MichiganMI | 38.8% | -0.6% | 66,212 | 36.3% | 14.5% |
| IndianaIN | 38.6% | +7.3% | 44,934 | 36.0% | 10.8% |
| IllinoisIL | 38.6% | +1.6% | 63,726 | 36.5% | 19.8% |
| New JerseyNJ | 38.4% | -1.2% | 47,709 | 33.0% | 16.1% |
| TexasTX | 38.3% | +4.6% | 146,999 | 35.9% | 16.5% |
| PennsylvaniaPA | 38.0% | -0.5% | 83,847 | 36.9% | 15.1% |
| NevadaNV | 37.9% | -0.1% | 14,948 | 36.8% | 13.8% |
| MontanaMT | 37.8% | -3.8% | 5,791 | 38.3% | 16.3% |
| ArkansasAR | 37.7% | +1.7% | 26,249 | 36.4% | 11.7% |
| South DakotaSD | 37.6% | -3.1% | 5,128 | 41.4% | 14.1% |
| LouisianaLA | 37.2% | -2.6% | 37,828 | 38.9% | 17.1% |
| HawaiiHI | 37.2% | +2.1% | 6,086 | 34.9% | 21.4% |
| North CarolinaNC | 37.0% | +3.9% | 66,417 | 38.2% | 14.8% |
| ColoradoCO | 36.8% | +1.9% | 26,041 | 29.9% | 13.7% |
| FloridaFL | 36.6% | +2.7% | 119,859 | 44.6% | 17.0% |
| MississippiMS | 36.4% | +5.8% | 27,354 | 36.3% | 16.1% |
| OhioOH | 36.2% | -0.7% | 81,533 | 37.7% | 11.8% |
| District of ColumbiaDC | 35.6% | +8.7% | 4,417 | 31.1% | 3.0% |
| AlabamaAL | 35.4% | +2.5% | 39,959 | 32.8% | 17.6% |
| GeorgiaGA | 34.9% | -3.1% | 73,083 | 34.7% | 21.2% |
| West VirginiaWV | 34.2% | +3.5% | 16,634 | 37.0% | 17.7% |
| OklahomaOK | 33.9% | +4.8% | 33,245 | 34.2% | 15.5% |
| TennesseeTN | 33.7% | -1.4% | 49,446 | 38.2% | 14.8% |
| ArizonaAZ | 33.5% | +2.1% | 40,572 | 29.6% | 13.6% |
| KentuckyKY | 32.7% | +1.1% | 41,131 | 30.9% | 11.5% |
Note:SSA's "prototype" test (which allowed some states to skip reconsideration) was eliminated by June 2020. All states now require reconsideration before a hearing request.